全國咨詢熱線
400-698-3198
型號(hào) | 承載能力 | 框架尺寸 | 前傾角度 | 后傾角度 | 安裝等級(jí) | 自重 | 失載距 | 水平重心 | 垂直重心 |
|
(Kg) | A1×A2(mm) |
|
|
|
(Kg) | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) |
QFC30B-C11T | 3000 | 275×1100 | 45° | 15° | 3 | 285 | 337 | 165 | 335 |
QFC30B-C11M | 3000 | 275×1100 | 45° | 15° | 3 | 295 | 337 | 155 | 380 |
QFC35B-C12T | 3500 | 285×1200 | 45° | 15° | 3 | 320 | 337 | 163 | 348 |
QFC35B-C12M | 3500 | 285×1200 | 45° | 15° | 3 | 335 | 337 | 152 | 375 |
QFC50B-C15T | 5000 | 305×1500 | 45° | 15° | 4 | 485 | 420 | 215 | 465 |
QFC50B-C15M | 5000 | 305×1500 | 45° | 15° | 4 | 510 | 420 | 200 | 480 |
我們會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)回復(fù)您!
地址: |
|
聯(lián)系手機(jī)/微信: 13929102590 |
|
聯(lián)系QQ: 1969812048 |
|
聯(lián)系電話: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
|
售后電話: 400-830-8168 |
|